Text
Pertolongan dari balik layar: Tuhan yang tersembunyi pada kitab Ester, c.1-169
Kitab Ester ini menampilkan kisah perjuangan ratu Ester. Ia adalah tokoh yang mengupayakan keselamatan umat Yahudi dibawah penindasan Haman dan menampilkan nilai perjuangan kaum perempuan dalam memperjuangkan..,
| 190600961 | 222.906 SIN p.1 | Z. HANDIMAN | Available |
| 190600964 | 222.906 SIN p.4 | Z. HANDIMAN | Available |
| 190600966 | 222.906 SIN p.6 | Z. HANDIMAN | Available |
| 190600963 | 222.906 SIN p.3 | Z. HANDIMAN | Available |
| 190600965 | 222.906 SIN p.5 | Z. HANDIMAN | Available |
| 190600962 | 222.906 SIN p.2 | Z. HANDIMAN | Available |
| 190600971 | 222.906 SIN p.11 | Moriah Foundation | Available |
| 190600973 | 222.906 SIN p.13 | Moriah Foundation | Available |
| 190600975 | 222.906 SIN p.15 | Moriah Foundation | Available |
| 190600974 | 222.906 SIN p.14 | Moriah Foundation | Available |
| 210500734 | 222.906 SIN p.30 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500741 | 222.906 SIN p.37 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500742 | 222.906 SIN p.38 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500729 | 222.906 SIN p.25 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500748 | 222.906 SIN p.44 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500739 | 222.906 SIN p.35 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500752 | 222.906 SIN p.48 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500732 | 222.906 SIN p.28 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500726 | 222.906 SIN p.22 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500751 | 222.906 SIN p.47 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500738 | 222.906 SIN p.34 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500743 | 222.906 SIN p.39 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500731 | 222.906 SIN p.27 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500744 | 222.906 SIN p.40 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500754 | 222.906 SIN p.50 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500749 | 222.906 SIN p.45 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500736 | 222.906 SIN p.32 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500735 | 222.906 SIN p.31 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500750 | 222.906 SIN p.46 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500745 | 222.906 SIN p.41 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500728 | 222.906 SIN p.24 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500733 | 222.906 SIN p.29 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500747 | 222.906 SIN p.43 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500737 | 222.906 SIN p.33 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500740 | 222.906 SIN p.36 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500730 | 222.906 SIN p.26 | Moriah Foundation | Available |
| 210500753 | 222.906 SIN p.49 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700927 | 222.906 SIN p.135 | Z. HANDIMAN | Available |
| 190600969 | 222.906 SIN p.9 | Z. HANDIMAN | Available |
| 190600968 | 222.906 SIN p.8 | Z. HANDIMAN | Available |
| 190600970 | 222.906 SIN p.10 | Z. HANDIMAN | Available |
| 190600967 | 222.906 SIN p.7 | Z. HANDIMAN | Available |
| 190600977 | 222.906 SIN p.17 | Moriah Foundation | Available |
| 190600976 | 222.906 SIN p.16 | Moriah Foundation | Available |
| 190600972 | 222.906 SIN p.12 | Moriah Foundation | Available |
| 190600979 | 222.906 SIN p.19 | Moriah Foundation | Available |
| 190600980 | 222.906 SIN p.20 | Moriah Foundation | Available |
| 190600978 | 222.906 SIN p.18 | Moriah Foundation | Available |
| 210500725 | 222.906 SIN p.21 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500746 | 222.906 SIN p.42 | Z. HANDIMAN | Available |
| 210500727 | 222.906 SIN p.23 | Z. HANDIMAN | Available |
| 240502234 | 222.906 SIN p.51 | Plaza LT8 | Available |
| 240502235 | 222.906 SIN p.52 | Plaza LT8 | Available |
| 240502236 | 222.906 SIN p.53 | Plaza LT8 | Available |
| 240502237 | 222.906 SIN p.54 | Plaza LT8 | Available |
| 240502238 | 222.906 SIN p.55 | Plaza LT8 | Available |
| 240502239 | 222.906 SIN p.56 | Plaza LT8 | Available |
| 240502240 | 222.906 SIN p.57 | Plaza LT8 | Available |
| 240502241 | 222.906 SIN p.58 | Plaza LT8 | Available |
| 240502242 | 222.906 SIN p.59 | Plaza LT8 | Available |
| 240502243 | 222.906 SIN p.60 | Plaza LT8 | Available |
| 240502244 | 222.906 SIN p.61 | Plaza LT8 | Available |
| 240502245 | 222.906 SIN p.62 | Plaza LT8 | Available |
| 240502246 | 222.906 SIN p.63 | Plaza LT8 | Available |
| 240502247 | 222.906 SIN p.64 | Plaza LT8 | Available |
| 240502248 | 222.906 SIN p.65 | Plaza LT8 | Available |
| 240502249 | 222.906 SIN p.66 | Plaza LT8 | Available |
| 240502255 | 222.906 SIN p.67 | Plaza LT8 | Available |
| 240502256 | 222.906 SIN p.68 | Plaza LT8 | Available |
| 240502257 | 222.906 SIN p.69 | Plaza LT8 | Available |
| 250700862 | 222.906 SIN p.70 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700863 | 222.906 SIN p.71 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700864 | 222.906 SIN p.72 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700865 | 222.906 SIN p.73 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700866 | 222.906 SIN p.74 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700867 | 222.906 SIN p.75 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700868 | 222.906 SIN p.76 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700869 | 222.906 SIN p.77 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700870 | 222.906 SIN p.78 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700871 | 222.906 SIN p.79 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700872 | 222.906 SIN p.80 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700873 | 222.906 SIN p.81 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700874 | 222.906 SIN p.82 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700875 | 222.906 SIN p.83 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700876 | 222.906 SIN p.84 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700877 | 222.906 SIN p.85 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700878 | 222.906 SIN p.86 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700879 | 222.906 SIN p.87 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700880 | 222.906 SIN p.88 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700881 | 222.906 SIN p.89 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700882 | 222.906 SIN p.90 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700883 | 222.906 SIN p.91 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700884 | 222.906 SIN p.92 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700885 | 222.906 SIN p.93 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700886 | 222.906 SIN p.94 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700887 | 222.906 SIN p.95 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700888 | 222.906 SIN p.96 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700889 | 222.906 SIN p.97 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700890 | 222.906 SIN p.98 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700891 | 222.906 SIN p.99 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700892 | 222.906 SIN p.100 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700893 | 222.906 SIN p.101 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700894 | 222.906 SIN p.102 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700895 | 222.906 SIN p.103 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700896 | 222.906 SIN p.104 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700897 | 222.906 SIN p.105 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700898 | 222.906 SIN p.106 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700899 | 222.906 SIN p.107 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700900 | 222.906 SIN p.108 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700901 | 222.906 SIN p.109 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700902 | 222.906 SIN p.110 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700903 | 222.906 SIN p.111 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700904 | 222.906 SIN p.112 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700905 | 222.906 SIN p.113 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700906 | 222.906 SIN p.114 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700907 | 222.906 SIN p.115 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700908 | 222.906 SIN p.116 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700909 | 222.906 SIN p.117 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700910 | 222.906 SIN p.118 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700911 | 222.906 SIN p.119 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700912 | 222.906 SIN p.120 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700913 | 222.906 SIN p.121 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700914 | 222.906 SIN p.122 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700915 | 222.906 SIN p.123 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700916 | 222.906 SIN p.124 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700917 | 222.906 SIN p.125 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700918 | 222.906 SIN p.126 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700919 | 222.906 SIN p.127 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700920 | 222.906 SIN p.128 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700921 | 222.906 SIN p.129 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700922 | 222.906 SIN p.130 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700923 | 222.906 SIN p.131 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700924 | 222.906 SIN p.132 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700925 | 222.906 SIN p.133 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700926 | 222.906 SIN p.134 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700928 | 222.906 SIN p.136 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700929 | 222.906 SIN p.137 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700930 | 222.906 SIN p.138 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700931 | 222.906 SIN p.139 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700932 | 222.906 SIN p.140 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700933 | 222.906 SIN p.141 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700934 | 222.906 SIN p.142 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700935 | 222.906 SIN p.143 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700936 | 222.906 SIN p.144 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700937 | 222.906 SIN p.145 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700938 | 222.906 SIN p.146 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700939 | 222.906 SIN p.147 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700940 | 222.906 SIN p.148 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700941 | 222.906 SIN p.149 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700942 | 222.906 SIN p.150 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700943 | 222.906 SIN p.151 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700944 | 222.906 SIN p.152 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700945 | 222.906 SIN p.153 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700946 | 222.906 SIN p.154 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700947 | 222.906 SIN p.155 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700948 | 222.906 SIN p.156 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700949 | 222.906 SIN p.157 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700950 | 222.906 SIN p.158 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700951 | 222.906 SIN p.159 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700952 | 222.906 SIN p.160 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700953 | 222.906 SIN p.161 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700954 | 222.906 SIN p.162 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700955 | 222.906 SIN p.163 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700956 | 222.906 SIN p.164 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700957 | 222.906 SIN p.165 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700958 | 222.906 SIN p.166 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700959 | 222.906 SIN p.167 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700960 | 222.906 SIN p.168 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250700961 | 222.906 SIN p.169 | Z. HANDIMAN | Available |
No other version available