Text
Tafsir kitab surat Filemon, c.1-68
Bukan sekadar budak. Menguak relasi tersembunyi antara Filemon dan Onesimus. Surat Filemon merupakan salah satu surat Paulus kepada Filemon yang "membicarakan" tentang seseorang bernama Onesimus. Banyak orang, bahkan Calvin, sang reformator..,
| 200600408 | 227.86 SIN t.1 | Z. HANDIMAN | Available |
| 200600416 | 227.86 SIN t.9 | Moriah Foundation | Available |
| 200600412 | 227.86 SIN t.5 | Z. HANDIMAN | Available |
| 200600409 | 227.86 SIN t.2 | Z. HANDIMAN | Available |
| 200600411 | 227.86 SIN t.4 | Z. HANDIMAN | Available |
| 200600413 | 227.86 SIN t.6 | Moriah Foundation | Available |
| 200600414 | 227.86 SIN t.7 | Moriah Foundation | Available |
| 200600410 | 227.86 SIN t.3 | Z. HANDIMAN | Available |
| 200600415 | 227.86 SIN t.8 | Moriah Foundation | Available |
| 200600417 | 227.86 SIN t.10 | Moriah Foundation | Available |
| 240500063 | 227.86 SIN t.11 | Plaza LT8 | Available |
| 240500064 | 227.86 SIN t.12 | Plaza LT8 | Available |
| 240500065 | 227.86 SIN t.13 | Plaza LT8 | Available |
| 240500066 | 227.86 SIN t.14 | Plaza LT8 | Available |
| 240500067 | 227.86 SIN t.15 | Plaza LT8 | Available |
| 240500068 | 227.86 SIN t.16 | Plaza LT8 | Available |
| 240500069 | 227.86 SIN t.17 | Plaza LT8 | Available |
| 240500070 | 227.86 SIN t.18 | Plaza LT8 | Available |
| 250600687 | 227.86 SIN t.19 | Moriah Foundation | Available |
| 250600688 | 227.86 SIN t.20 | Moriah Foundation | Available |
| 250600689 | 227.86 SIN t.21 | Moriah Foundation | Available |
| 250600690 | 227.86 SIN t.22 | Moriah Foundation | Available |
| 250600691 | 227.86 SIN t.23 | Moriah Foundation | Available |
| 250600692 | 227.86 SIN t.24 | Moriah Foundation | Available |
| 250600693 | 227.86 SIN t.25 | Moriah Foundation | Available |
| 250600694 | 227.86 SIN t.26 | Moriah Foundation | Available |
| 250600695 | 227.86 SIN t.27 | Moriah Foundation | Available |
| 250600696 | 227.86 SIN t.28 | Moriah Foundation | Available |
| 250600697 | 227.86 SIN t.29 | Moriah Hills | Available |
| 250600698 | 227.86 SIN t.30 | Moriah Hills | Available |
| 250600699 | 227.86 SIN t.31 | Moriah Hills | Available |
| 250600700 | 227.86 SIN t.32 | Moriah Hills | Available |
| 250600701 | 227.86 SIN t.33 | Moriah Hills | Available |
| 250600702 | 227.86 SIN t.34 | Moriah Hills | Available |
| 250600703 | 227.86 SIN t.35 | Moriah Hills | Available |
| 250600704 | 227.86 SIN t.36 | Moriah Hills | Available |
| 250600705 | 227.86 SIN t.37 | Moriah Hills | Available |
| 250600706 | 227.86 SIN t.38 | Moriah Hills | Available |
| 250600707 | 227.86 SIN t.39 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600708 | 227.86 SIN t.40 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600709 | 227.86 SIN t.41 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600710 | 227.86 SIN t.42 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600711 | 227.86 SIN t.43 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600712 | 227.86 SIN t.44 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600713 | 227.86 SIN t.45 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600714 | 227.86 SIN t.46 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600715 | 227.86 SIN t.47 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600716 | 227.86 SIN t.48 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600717 | 227.86 SIN t.49 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600718 | 227.86 SIN t.50 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600719 | 227.86 SIN t.51 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600720 | 227.86 SIN t.52 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600721 | 227.86 SIN t.53 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600722 | 227.86 SIN t.54 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600723 | 227.86 SIN t.55 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600724 | 227.86 SIN t.56 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600725 | 227.86 SIN t.57 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600726 | 227.86 SIN t.58 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600727 | 227.86 SIN t.59 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600728 | 227.86 SIN t.60 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600729 | 227.86 SIN t.61 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600730 | 227.86 SIN t.62 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600731 | 227.86 SIN t.63 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600732 | 227.86 SIN t.64 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600733 | 227.86 SIN t.65 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600734 | 227.86 SIN t.66 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600735 | 227.86 SIN t.67 | Z. HANDIMAN | Available |
| 250600736 | 227.86 SIN t.68 | Z. HANDIMAN | Available |
No other version available